
Klasemen Sementara Piala Dunia 2014 Brazil Hari Ini memastikan Kolombia lolos ke babak 16 besar. Selain itu, nasib dua tim yang berlaga dalam duel Uruguay vs Inggris berkebalikan. The Three Lions harus menunggu hasil tim lain sekaligus menang di di pertandingan terakhir untuk memastikan diri lolos. Di sisi lain, La Celeste membuka asa untuk mengukir prestasi seperti empat tahun lalu kala menjadi juara IV di Piala Dunia 2010.
Kepastian Kolombia melangkah ke perdelapan final terjadi setelah mereka menelan Pantai Gading 2-1 di Grup C. Dengan demikian, El Cafeteros menyusul Belanda dan Cili dari Grup B yang sehari sebelumnya juga sudah mengamankan tiket. Satu jatah sisa dari Grup C akan diperebutkan oleh Pantai Gading, Jepang, dan Yunani.
Grup D yang memiliki tiga juara dunia juga belum memastikan satu pun tim yang lolos. Italia dan Kosta Rika baru berlaga pada Jumat (20/6) malam hari. Andai salah satu dari kedua tim tersebut menang, maka laga di pertandingan terakhir akan semakin seru. Tim yang kalah akan bersaing dengan Uruguay dan Inggris demi tiket terakhir.
Berikut ini klasemen sementara Piala Dunia 2014 hingga Jumat (20/6) pukul 04.00 WIB.
Grup A | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 | Meksiko | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | Kroasia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
4 | Kamerun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Grup B | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Belanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2 | Cili | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
3 | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
4 | Spanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Grup C | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Kolombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2 | Pantai Gading | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | Jepang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Yunani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Grup D | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Kosta Rika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
4 | Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Grup E | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Swiss | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Grup F | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Grup G | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Jerman | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | Amerika Serikat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Grup H | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Belgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Korea Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Rusia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Aljazair | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar